Производительность |
Тип процессора | Core 2 Duo |
| |
Частота процессора | 2260 МГц |
| |
Чипсет | Intel PM45 |
| |
Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| |
Тип памяти | DDR2 |
| |
Частота памяти | 800 МГц |
| |
Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| |
Количество слотов памяти | 2 |
| |
Слоты расширения |
Слот ExpressCard | есть |
| |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
Слот Compact Flash | нет |
| |
Слот Memory Stick | есть |
| |
Слот SecureDigital | есть |
| |
Слот SmartMedia | нет |
| |
Слот xD-Picture Card | нет |
| |
Устройства хранения данных |
Размещение оптического привода | внутренний |
| |
Оптический привод | DVD-RW |
| |
Размер жесткого диска | 320 Гб |
| |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
Устройства ввода |
Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
| |
Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
Дополнительно |
GPS-приемник | нет |
| |
GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
Поддержка EDGE | нет |
| |
Поддержка HSDPA | нет |
| |
Веб-камера | есть |
| |
Сканер отпечатка пальца | нет |
| |
ТВ-тюнер | нет |
| |
Длина | 316 мм |
| |
Толщина | 35.2 мм |
| |
Ширина | 232.7 мм |
| |
Вес | 1.9 кг |
| |
Дополнительная информация | сканер отпечатка пальца (опционально) |
| |