Производительность |
Тип процессора | Core 2 Duo |
| |
Частота процессора | 2000...2400 МГц |
| |
Чипсет | Intel PM965 |
| |
Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| |
Тип памяти | DDR2 |
| |
Частота памяти | 667 МГц |
| |
Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| |
Слоты расширения |
Слот ExpressCard | есть |
| |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
Слот Compact Flash | нет |
| |
Слот Memory Stick | есть |
| |
Слот SecureDigital | есть |
| |
Слот SmartMedia | нет |
| |
Слот xD-Picture Card | нет |
| |
Устройства хранения данных |
Размещение оптического привода | внутренний |
| |
Оптический привод | Blu-Ray / DVD-RW |
| |
Размер жесткого диска | 160...320 Гб |
| |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
Устройства ввода |
Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
| |
Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
Дополнительно |
GPS-приемник | нет |
| |
GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
Поддержка EDGE | нет |
| |
Поддержка HSDPA | нет |
| |
Веб-камера | есть |
| |
Сканер отпечатка пальца | есть |
| |
ТВ-тюнер | нет |
| |
Длина | 365 мм |
| |
Толщина | 40 мм |
| |
Ширина | 269 мм |
| |
Вес | 2.9 кг |
| |
Дополнительная информация | существуют три конфигурации с разрешением экрана 1 |
| |