Производительность |
Тип процессора | Celeron M |
| |
Частота процессора | 1600 МГц |
| |
Чипсет | ATI Radeon Xpress 200M IGP |
| |
Размер оперативной памяти | 512 Мб |
| |
Тип памяти | DDR2 |
| |
Максимальный размер памяти | 2048 Мб |
| |
Слоты расширения |
Слот ExpressCard | нет |
| |
Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| |
Слот Compact Flash | нет |
| |
Слот Memory Stick | нет |
| |
Слот SecureDigital | нет |
| |
Слот SmartMedia | нет |
| |
Слот xD-Picture Card | нет |
| |
Устройства хранения данных |
Оптический привод | DVD-RW |
| |
Размер жесткого диска | 80 Гб |
| |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
Дополнительно |
GPS-приемник | нет |
| |
GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
Поддержка EDGE | нет |
| |
Поддержка HSDPA | нет |
| |
Веб-камера | нет |
| |
Сканер отпечатка пальца | нет |
| |
ТВ-тюнер | нет |
| |
Длина | 362 мм |
| |
Ширина | 260 мм |
| |
Вес | 2.5 кг |
| |
Дополнительная информация | Выход на наушники, разъем для микрофона |
| |