Производительность |
Тип процессора | Core 2 Duo |
| |
Частота процессора | 2500...2600 МГц |
| |
Частота системной шины | 800 МГц |
| |
Чипсет | Intel PM965 |
| |
Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| |
Тип памяти | DDR2 |
| |
Частота памяти | 667 МГц |
| |
Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| |
Количество слотов памяти | 2 |
| |
Слоты расширения |
Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| |
Слот ExpressCard | нет |
| |
Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| |
Слот Compact Flash | нет |
| |
Слот Memory Stick | нет |
| |
Слот SecureDigital | есть |
| |
Слот SmartMedia | нет |
| |
Слот xD-Picture Card | нет |
| |
Устройства хранения данных |
Размещение оптического привода | внутренний |
| |
Оптический привод | Blu-Ray |
| |
Размер жесткого диска | 200 Гб |
| |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
Устройства ввода |
Количество клавиш штатной клавиатуры | 101 |
| |
Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
Дополнительно |
GPS-приемник | нет |
| |
GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
Поддержка EDGE | нет |
| |
Поддержка HSDPA | нет |
| |
Веб-камера | нет |
| |
Сканер отпечатка пальца | есть |
| |
ТВ-тюнер | нет |
| |
Длина | 393 мм |
| |
Толщина | 33 мм |
| |
Ширина | 275 мм |
| |
Вес | 3.4 кг |
| |
Дополнительная информация | Smart Card Reader |
| |