Производительность |
Тип процессора | Celeron M / Core 2 Duo / Core Duo / Pentium Dual-Core |
| |
Частота процессора | 1660...2400 МГц |
| |
Частота системной шины | 800 МГц |
| |
Чипсет | Intel 945PM |
| |
Размер оперативной памяти | 1024...2048 Мб |
| |
Тип памяти | DDR2 |
| |
Частота памяти | 667 МГц |
| |
Максимальный размер памяти | 2048 Мб |
| |
Слоты расширения |
Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| |
Слот ExpressCard | нет |
| |
Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| |
Слот Compact Flash | нет |
| |
Слот Memory Stick | есть |
| |
Слот SecureDigital | есть |
| |
Слот SmartMedia | нет |
| |
Слот xD-Picture Card | есть |
| |
Устройства хранения данных |
Размещение оптического привода | внутренний |
| |
Оптический привод | DVD-RW |
| |
Размер жесткого диска | 120...250 Гб |
| |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
Устройства ввода |
Количество клавиш штатной клавиатуры | 103 |
| |
Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
Дополнительно |
GPS-приемник | нет |
| |
GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
Поддержка EDGE | нет |
| |
Поддержка HSDPA | нет |
| |
Веб-камера | есть |
| |
Сканер отпечатка пальца | есть |
| |
ТВ-тюнер | нет |
| |
Длина | 358 мм |
| |
Толщина | 27 мм |
| |
Ширина | 259 мм |
| |
Вес | 2.7 кг |
| |